Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
El temps
| Estació meteorològica de Sant Andreu de Llavaneres Dades facilitades per Josep Pascual Darrera actualització: 05/02/12 15:15 - Actualització cada 15 minuts | |||
|---|---|---|---|
Dades actuals | |||
| Temperatura | 3.8 °C | ||
| Temperatura de sensació | 3.8 °C | ||
| Temperatura de xafogor | 3.3 °C | ||
| Humitat relativa | 54 % | ||
| Pressió atmosfèrica | 1018.2 mb | ||
| Punt de rosada | -4.6 °C | ||
| Precipitació | 0.0 mm | ||
| Intensitat de la precipitació | 0.0 mm/hr | ||
| Direcció del vent | 309* | ||
| Velocitat del vent | 0.0 km/hr | ||
| Velocitat del vent (mitjana dels últims 10 minuts) | 1.6 km/hr | ||
Valors extrems d'avui | |||
| Temperatura màxima | 5.9 °C | 10:59 h | |
| Temperatura mínima | -2.3 °C | 4:46 h | |
| Humitat màxima | 60 % | 6:14 h | |
| Humitat mínima | 18 % | 9:11 h | |
Sol | |||
| Alba (sortida del sol) | 6:58 h | ||
| Posta del sol | 17:10 h | ||
| Radiació solar | 62 W/m² | ||
Valors mensuals i anuals | |||
| mensual | anual | ||
| Temperatura | màxima | 6.9 °C | 16.2 °C |
| mínima | -2.8 °C | -2.8 °C | |
| Humitat | màxima | 88 % | 90 % |
| mínima | ??? % | 17 % | |
| Pressió | màxima | 1024.4 mb | 1034.7 mb |
| mínima | 1008.7 mb | 1008.7 mb | |
| Precipitació | 9.8 mm | 728.8 mm | |
| Radiació solar | màxima | 671 W/m² | 671 W/m² |
Situació | |||
| Latitud: 41º 34' 34'' N Longitud: 2º 28' 35'' E Altitud: 151 msnm | |||
| *N: Nord S: Sud E: Est W: Oest NE: Nord est NW: Nord oest SE: Sud est SW: Sud oest | |||
© Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 2012
