Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
El temps
| Estaciķ meteorolōgica de Sant Andreu de Llavaneres Dades facilitades per Josep Pascual Darrera actualitzaciķ: 10/03/10 4:28 - Actualitzaciķ cada 15 minuts | |||
|---|---|---|---|
Dades actuals | |||
| Temperatura | -1.1 °C | ||
| Temperatura de sensaciķ | -2.7 °C | ||
| Temperatura de xafogor | -1.5 °C | ||
| Humitat relativa | 61 % | ||
| Pressiķ atmosfčrica | 1007.9 hPa | ||
| Punt de rosada | -7.7 °C | ||
| Precipitaciķ | 0.0 mm | ||
| Intensitat de la precipitaciķ | 0.0 mm/h | ||
| Direcciķ del vent | 288* | ||
| Velocitat del vent | 3.2 km/h | ||
| Velocitat del vent (mitjana dels últims 10 minuts) | 4.8 km/h | ||
Valors extrems d'avui | |||
| Temperatura māxima | 3.2 °C | 0:00 h | |
| Temperatura mínima | -1.1 °C | 3:56 h | |
| Humitat māxima | 61 % | 4:18 h | |
| Humitat mínima | 42 % | 0:00 h | |
Sol | |||
| Alba (sortida del sol) | 6:11 h | ||
| Posta del sol | 17:51 h | ||
| Radiaciķ solar | 0 W/m˛ | ||
Valors mensuals i anuals | |||
| mensual | anual | ||
| Temperatura | māxima | 17.6 °C | 19.3 °C |
| mínima | -1.1 °C | -2.5 °C | |
| Humitat | māxima | 96 % | 99 % |
| mínima | ??? % | 16 % | |
| Pressiķ | māxima | 1020.4 hPa | 1025.2 hPa |
| mínima | 996.8 hPa | 982.6 hPa | |
| Precipitaciķ | 96.0 mm | 273.0 mm | |
| Radiaciķ solar | māxima | 921 W/m˛ | 921 W/m˛ |
Situaciķ | |||
| Latitud: 41ē 34' 34'' N Longitud: 2ē 28' 35'' E Altitud: 151 msnm | |||
| *N: Nord S: Sud E: Est W: Oest NE: Nord est NW: Nord oest SE: Sud est SW: Sud oest | |||
Š Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 2010
Portada
Cercador
Contacte
Mapa web
Traducciķ automātica