Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
El temps
| Estaciķ meteorolōgica de Sant Andreu de Llavaneres Dades facilitades per Josep Pascual Darrera actualitzaciķ: 03/09/10 19:16 - Actualitzaciķ cada 15 minuts | |||
|---|---|---|---|
Dades actuals | |||
| Temperatura | 23.5 °C | ||
| Temperatura de sensaciķ | 23.5 °C | ||
| Temperatura de xafogor | 24.5 °C | ||
| Humitat relativa | 73 % | ||
| Pressiķ atmosfčrica | 1015.6 hPa | ||
| Punt de rosada | 18.4 °C | ||
| Precipitaciķ | 0.0 mm | ||
| Intensitat de la precipitaciķ | 0.0 mm/h | ||
| Direcciķ del vent | 263* | ||
| Velocitat del vent | 6.4 km/h | ||
| Velocitat del vent (mitjana dels últims 10 minuts) | 1.6 km/h | ||
Valors extrems d'avui | |||
| Temperatura māxima | 26.4 °C | 11:54 h | |
| Temperatura mínima | 17.7 °C | 5:16 h | |
| Humitat māxima | 82 % | 4:41 h | |
| Humitat mínima | 52 % | 9:24 h | |
Sol | |||
| Alba (sortida del sol) | 5:19 h | ||
| Posta del sol | 18:20 h | ||
| Radiaciķ solar | 0 W/m˛ | ||
Valors mensuals i anuals | |||
| mensual | anual | ||
| Temperatura | māxima | 26.4 °C | 31.9 °C |
| mínima | 17.7 °C | -2.5 °C | |
| Humitat | māxima | 83 % | 99 % |
| mínima | ??? % | 16 % | |
| Pressiķ | māxima | 1016.1 hPa | 1030.5 hPa |
| mínima | 1009.9 hPa | 982.6 hPa | |
| Precipitaciķ | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Radiaciķ solar | māxima | 988 W/m˛ | 1338 W/m˛ |
Situaciķ | |||
| Latitud: 41ē 34' 34'' N Longitud: 2ē 28' 35'' E Altitud: 151 msnm | |||
| *N: Nord S: Sud E: Est W: Oest NE: Nord est NW: Nord oest SE: Sud est SW: Sud oest | |||
Š Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 2010
Portada
Cercador
Contacte
Mapa web
Traducciķ automātica