Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
El temps
Previsió meteorològica

Previsió del temps per els propers 7 dies:
| Dades | Dc. 22 | Dj. 23 | Dv. 24 | Ds. 25 | Dg. 26 | Dl. 27 | Dt. 28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 10% | 15% |
| Cota neu | 2200 | 2200 | 2100 | 2000 | 1500 | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 1 / 14 | 1 / 17 | 4 / 17 | 3 / 17 | 4 / 17 | 3 / 16 | 3 / 16 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./máx. (°C) | -2 / 14 | -1 / 17 | 2 / 17 | 0 / 17 | 4 / 17 | 3 / 16 | 0 / 16 | ||||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 80 | 40 / 85 | 55 / 100 | 50 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 | 50 / 100 | ||||||||
| Dir. vent | |||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 25 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 55 | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 9 | 3 | 2 | 15 | 12 | 5 | ||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 13 | 7 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | ||||||||
| Humitat relativa (%) | 40 | 60 | 75 | 85 | 40 | 60 | 75 | ||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per ©Aemet | |||||||||||||||
| Informació publicada el 20 de gener de 2012 |
© Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 2012
